National Covid-19 Charts
Covid-19 'Positive' Breakdown - Stacked Area Chart
A breakdown of positive test results into Recovered, Positive, Hospitalized, ICU, Ventilator, and Death, when available. Data Sources
Notes: Some states don't report hospital numbers, or only report only cumulative data so graphs may not be accurate, see data chart below to verify. Using Logic: Ventilator user is in ICU, ICU user is in Hospital.
Covid-19 'Flattening the Curve' - Area Chart
A look at just new cases to check for 'Flattening of the Curve'. Data Sources
Notes: Rounded line is a running 7 day average to smooth out the line as not all states test consistently.
Covid-19 US Daily Deaths - Area Chart
A flat look at the day-to-day trend of fatalities in the US attributed to Covid-19. Data Sources
Notes: Rounded line is a running 7 day average to smooth out the line as not all states report consistently.
Covid-19 US Daily Testing - Area Chart
A flat look at the day-to-day trend of US testing for Covid-19. Data Sources
Notes: Rounded line is a running 7 day average to smooth out the line as not all states report consistently.
Covid-19 US Cumulative Recovered - Area Chart
A look at the cumulative numbers for US Covid-19 recoverees. Data Sources
Notes: Rounded line is a running 7 day average to smooth out the line as not all states report consistently.
Covid-19 US Cumulative Deaths - Area Chart
A look at the cumulative numbers for US Covid-19 deaths. Data Sources
Notes: Rounded line is a running 7 day average to smooth out the line as not all states report consistently.
National Incidence Rate - Donut Chart
Total Positive Results divided by National population (2019 census) Data Sources
National Testing Rate - Donut Chart
Total Test Results divided by National population (2019 census) Data Sources
National Hospitalization Rate - Donut Chart
Cumulative Hospitalized divided by Positive Results (current hospitalized if cumulative not available) Data Sources
National Case-Fatality Rate - Donut Chart
Deaths divided by Positive Results. Data Sources
covidtracking.com Data in sortable tables
Date | Pos | Neg | Hosp Curr | Hosp Cum | ICU Curr | ICU Cum | Vent Curr | Vent Cum | Recovered | Death | Hosp | Total | D-Inc | P-Inc | T-Inc | %Pos | %Pos7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/01/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2020/01/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2020/01/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2020/01/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2020/01/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2020/01/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2020/01/19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
2020/01/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||
2020/01/21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
2020/01/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||
2020/01/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||
2020/01/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||
2020/01/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||
2020/01/26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||
2020/01/27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||
2020/01/28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2020/01/29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2020/01/30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2020/01/31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2020/02/01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2020/02/02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2020/02/03 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
2020/02/04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||
2020/02/05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||
2020/02/06 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
2020/02/07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||
2020/02/08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||
2020/02/09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||
2020/02/10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | |||||||||
2020/02/11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | |||||||||
2020/02/12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | |||||||||
2020/02/13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
2020/02/14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
2020/02/15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 100.00 | |||||||||
2020/02/16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | |||||||||
2020/02/17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | |||||||||
2020/02/18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | |||||||||
2020/02/19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 100.00 | |||||||||
2020/02/20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | |||||||||
2020/02/21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2020/02/22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2020/02/23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
2020/02/24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
2020/02/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
2020/02/26 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
2020/02/27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6446 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
2020/02/28 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
2020/02/29 | 18 | 5 | 0 | 1 | 3 | 65 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
2020/03/01 | 42 | 2 | 8 | 0 | 3 | 24 | 96 | 92.31 | 94.44 | ||||||||
2020/03/02 | 72 | 3 | 11 | 0 | 3 | 30 | 203 | 96.77 | 95.45 | ||||||||
2020/03/03 | 114 | 5 | 14 | 0 | 3 | 42 | 279 | 95.45 | 95.41 | ||||||||
2020/03/04 | 240 | 581 | 4 | 16 | 4 | 0 | 2 | 126 | 890 | 17.95 | 28.18 | ||||||
2020/03/05 | 305 | 713 | 5 | 20 | 5 | 0 | 4 | 65 | 1515 | 32.99 | 29.05 | ||||||
2020/03/06 | 437 | 874 | 6 | 26 | 6 | 0 | 6 | 132 | 2177 | 45.05 | 32.56 | ||||||
2020/03/07 | 574 | 1148 | 6 | 27 | 6 | 0 | 1 | 137 | 931 | 33.33 | 32.63 | ||||||
2020/03/08 | 744 | 1344 | 6 | 31 | 6 | 0 | 4 | 170 | 1130 | 46.45 | 34.34 | ||||||
2020/03/09 | 1020 | 1786 | 9 | 35 | 9 | 0 | 4 | 276 | 2055 | 38.44 | 34.71 | ||||||
2020/03/10 | 1405 | 2280 | 9 | 37 | 9 | 0 | 2 | 385 | 3322 | 43.80 | 36.20 | ||||||
2020/03/11 | 1823 | 3301 | 12 | 43 | 12 | 0 | 6 | 418 | 4447 | 29.05 | 36.79 | ||||||
2020/03/12 | 2505 | 4292 | 17 | 52 | 17 | 0 | 9 | 682 | 6683 | 40.77 | 38.07 | ||||||
2020/03/13 | 3350 | 5441 | 23 | 57 | 23 | 0 | 5 | 845 | 9733 | 42.38 | 38.94 | ||||||
2020/03/14 | 4376 | 7057 | 27 | 65 | 27 | 0 | 8 | 1026 | 9816 | 38.83 | 39.15 | ||||||
2020/03/15 | 5664 | 9628 | 37 | 80 | 37 | 0 | 15 | 1288 | 10202 | 33.38 | 37.26 | ||||||
2020/03/16 | 7377 | 21090 | 43 | 102 | 43 | 0 | 22 | 1713 | 22954 | 13.00 | 24.77 | ||||||
2020/03/17 | 9464 | 26117 | 325 | 76 | 124 | 76 | 0 | 22 | 2087 | 26768 | 29.34 | 25.27 | |||||
2020/03/18 | 12816 | 31569 | 416 | 94 | 152 | 94 | 0 | 28 | 3352 | 32127 | 38.07 | 28.00 | |||||
2020/03/19 | 17427 | 39928 | 617 | 128 | 203 | 128 | 0 | 51 | 4611 | 39211 | 35.55 | 29.51 | |||||
2020/03/20 | 23522 | 51632 | 1042 | 172 | 273 | 172 | 0 | 70 | 6095 | 49507 | 34.24 | 30.40 | |||||
2020/03/21 | 30462 | 67635 | 1492 | 2021 | 335 | 2021 | 0 | 62 | 6940 | 52201 | 30.25 | 30.10 | |||||
2020/03/22 | 39691 | 80062 | 2173 | 2983 | 480 | 2983 | 0 | 145 | 9229 | 52169 | 42.62 | 32.57 | |||||
2020/03/23 | 50873 | 101385 | 2812 | 3933 | 581 | 3933 | 0 | 101 | 11182 | 57311 | 34.40 | 35.14 | |||||
2020/03/24 | 61756 | 134502 | 3938 | 5119 | 817 | 5119 | 0 | 236 | 10883 | 86611 | 24.73 | 32.54 | |||||
2020/03/25 | 74392 | 167771 | 5140 | 7073 | 74 | 167 | 1058 | 7073 | 0 | 241 | 12636 | 82501 | 27.53 | 31.13 | |||
2020/03/26 | 91996 | 210381 | 7805 | 9522 | 1299 | 91 | 258 | 1371 | 9522 | 0 | 313 | 17604 | 106554 | 29.24 | 30.43 | ||
2020/03/27 | 111219 | 255660 | 10887 | 12111 | 1792 | 124 | 293 | 1781 | 12111 | 0 | 410 | 19223 | 101375 | 29.80 | 30.06 | ||
2020/03/28 | 130999 | 323526 | 12393 | 14517 | 2174 | 140 | 390 | 2332 | 14517 | 0 | 551 | 19780 | 111615 | 22.57 | 28.21 | ||
2020/03/29 | 150680 | 365756 | 14055 | 17314 | 2456 | 156 | 433 | 2837 | 17314 | 0 | 505 | 19681 | 87451 | 31.79 | 27.98 | ||
2020/03/30 | 171867 | 416393 | 15892 | 19787 | 3087 | 187 | 449 | 3422 | 19787 | 0 | 585 | 21187 | 100592 | 29.50 | 27.75 | ||
2020/03/31 | 196814 | 460477 | 18155 | 23782 | 3487 | 230 | 506 | 4330 | 23782 | 0 | 908 | 24947 | 114567 | 36.14 | 29.29 | ||
2020/04/01 | 223071 | 505315 | 20906 | 27930 | 3937 | 256 | 561 | 32 | 5336 | 27930 | 0 | 1006 | 26257 | 123021 | 36.93 | 30.58 | |
2020/04/02 | 251142 | 556316 | 22995 | 32094 | 4513 | 305 | 576 | 32 | 6511 | 32094 | 0 | 1175 | 28071 | 130666 | 35.50 | 31.51 | |
2020/04/03 | 282980 | 611183 | 25723 | 36715 | 4928 | 335 | 623 | 39 | 7798 | 36715 | 0 | 1287 | 31838 | 142351 | 36.72 | 32.57 | |
2020/04/04 | 316082 | 754654 | 30456 | 41708 | 5500 | 403 | 656 | 39 | 9276 | 41708 | 0 | 1478 | 33102 | 231172 | 18.75 | 30.04 | |
2020/04/05 | 341959 | 788432 | 32180 | 45661 | 5811 | 609 | 650 | 39 | 10618 | 45661 | 0 | 1342 | 25877 | 129555 | 43.38 | 31.16 | |
2020/04/06 | 370221 | 858250 | 36159 | 48623 | 7079 | 663 | 2961 | 39 | 11932 | 48623 | 0 | 1314 | 28262 | 137710 | 28.82 | 30.98 | |
2020/04/07 | 400651 | 937209 | 43849 | 51554 | 9978 | 738 | 4047 | 43 | 13970 | 51554 | 0 | 2038 | 30430 | 170116 | 27.82 | 29.95 | |
2020/04/08 | 431647 | 1005239 | 45359 | 55941 | 10276 | 862 | 4142 | 39 | 15973 | 55941 | 0 | 2003 | 30996 | 165594 | 31.30 | 29.44 | |
2020/04/09 | 466608 | 1087969 | 51323 | 59770 | 12445 | 918 | 5798 | 39 | 18024 | 59770 | 0 | 2051 | 34961 | 170558 | 29.71 | 28.84 | |
2020/04/10 | 500340 | 1144129 | 53167 | 64681 | 12693 | 1179 | 5937 | 39 | 20107 | 64681 | 0 | 2083 | 33732 | 155676 | 37.53 | 28.97 | |
2020/04/11 | 531622 | 1207069 | 55563 | 68416 | 13856 | 1399 | 5986 | 152 | 22182 | 68416 | 0 | 2075 | 31282 | 158723 | 33.20 | 32.27 | |
2020/04/12 | 559749 | 1274807 | 55294 | 71738 | 14188 | 1449 | 5962 | 158 | 23882 | 71738 | 0 | 1700 | 28127 | 140609 | 29.34 | 30.93 | |
2020/04/13 | 584001 | 1333409 | 56211 | 76229 | 14199 | 1622 | 6170 | 208 | 25515 | 76229 | 0 | 1633 | 24252 | 125624 | 29.27 | 31.03 | |
2020/04/14 | 609913 | 1406993 | 59610 | 79401 | 14735 | 1715 | 5981 | 221 | 27867 | 79401 | 0 | 2352 | 25912 | 160255 | 26.04 | 30.82 | |
2020/04/15 | 639896 | 1464897 | 59930 | 82903 | 15302 | 1783 | 6033 | 223 | 30412 | 82903 | 0 | 2545 | 29983 | 149278 | 34.12 | 31.18 | |
2020/04/16 | 671423 | 1544636 | 59496 | 86075 | 15830 | 1834 | 5940 | 176 | 32606 | 86075 | 0 | 2194 | 31527 | 183046 | 28.33 | 30.96 | |
2020/04/17 | 703407 | 1613835 | 58892 | 89441 | 15493 | 2052 | 6098 | 187 | 34724 | 89441 | 0 | 2118 | 31984 | 172149 | 31.61 | 30.18 | |
2020/04/18 | 731357 | 1684240 | 57799 | 92881 | 15388 | 2096 | 5733 | 205 | 36619 | 92881 | 0 | 1895 | 27950 | 171880 | 28.42 | 29.51 | |
2020/04/19 | 758880 | 1753290 | 56497 | 95058 | 15005 | 2145 | 5603 | 214 | 38382 | 95058 | 0 | 1763 | 27523 | 148926 | 28.50 | 29.39 | |
2020/04/20 | 784847 | 1824141 | 56721 | 97367 | 15099 | 2193 | 5569 | 214 | 40198 | 97367 | 0 | 1816 | 25967 | 144633 | 26.82 | 29.04 | |
2020/04/21 | 810886 | 1888055 | 59779 | 100103 | 15636 | 2315 | 5514 | 214 | 42677 | 100103 | 0 | 2479 | 26039 | 166966 | 28.95 | 29.47 | |
2020/04/22 | 840062 | 1673902 | 59207 | 103189 | 15705 | 2370 | 5474 | 227 | 44762 | 103189 | 0 | 2085 | 29176 | 334406 | -15.77 | 48.92 | |
2020/04/23 | 872015 | 1738744 | 59214 | 106009 | 15407 | 2428 | 5463 | 227 | 46571 | 106009 | 0 | 1809 | 31953 | 218113 | 33.01 | 50.82 | |
2020/04/24 | 906241 | 1822023 | 57370 | 108397 | 15274 | 2468 | 5194 | 227 | 48545 | 108397 | 0 | 1974 | 34226 | 245379 | 29.13 | 49.35 | |
2020/04/25 | 941975 | 1926826 | 57340 | 110694 | 15056 | 2516 | 5266 | 227 | 50174 | 110694 | 0 | 1629 | 35734 | 276303 | 25.43 | 46.47 | |
2020/04/26 | 969289 | 2002149 | 56161 | 112909 | 14753 | 2571 | 5119 | 227 | 51393 | 112909 | 0 | 1219 | 27314 | 205794 | 26.61 | 45.81 | |
2020/04/27 | 991696 | 2065114 | 56183 | 115154 | 14496 | 3720 | 4867 | 252 | 52683 | 115154 | 0 | 1290 | 22407 | 194539 | 26.25 | 46.19 | |
2020/04/28 | 1016930 | 2134434 | 56034 | 117168 | 14280 | 3798 | 4760 | 252 | 54761 | 117168 | 0 | 2078 | 25234 | 216665 | 26.69 | 45.54 | |
2020/04/29 | 1043106 | 2221895 | 56009 | 120114 | 14254 | 4093 | 4803 | 365 | 57437 | 120114 | 0 | 2676 | 26176 | 256119 | 23.03 | 27.04 | |
2020/04/30 | 1073152 | 2303573 | 54905 | 122496 | 13982 | 4192 | 4708 | 373 | 59597 | 122496 | 0 | 2160 | 30046 | 275561 | 26.89 | 26.26 | |
2020/05/01 | 1105960 | 2408131 | 54897 | 132370 | 13572 | 4300 | 4712 | 376 | 61406 | 132370 | 0 | 1809 | 32808 | 285823 | 23.88 | 25.42 | |
2020/05/02 | 1135156 | 2487236 | 54008 | 134365 | 13528 | 4386 | 4846 | 375 | 62933 | 134365 | 0 | 1527 | 29196 | 272239 | 26.96 | 25.63 | |
2020/05/03 | 1160945 | 2582879 | 52623 | 136220 | 13343 | 4502 | 4762 | 425 | 64181 | 136220 | 0 | 1248 | 25789 | 240968 | 21.24 | 24.81 | |
2020/05/04 | 1183140 | 2672124 | 52375 | 137985 | 13390 | 4579 | 4852 | 430 | 65209 | 137985 | 0 | 1028 | 22195 | 236185 | 19.92 | 23.98 | |
2020/05/05 | 1205484 | 2777003 | 53164 | 139917 | 13346 | 4794 | 4810 | 439 | 67699 | 139917 | 0 | 2490 | 22344 | 278449 | 17.56 | 22.69 | |
2020/05/06 | 1230740 | 2866079 | 52609 | 142071 | 13196 | 4911 | 4758 | 449 | 69617 | 142071 | 0 | 1918 | 25256 | 284216 | 22.09 | 22.56 | |
2020/05/07 | 1257969 | 2960022 | 51445 | 146262 | 12832 | 5174 | 7067 | 529 | 72365 | 146262 | 0 | 2748 | 27229 | 330008 | 22.47 | 21.97 | |
2020/05/08 | 1285166 | 3064985 | 49770 | 152492 | 12460 | 6294 | 6793 | 531 | 74149 | 152492 | 0 | 1784 | 27197 | 312586 | 20.58 | 21.43 | |
2020/05/09 | 1310486 | 3176227 | 48581 | 154172 | 12165 | 6367 | 6550 | 543 | 75605 | 154172 | 0 | 1456 | 25320 | 323737 | 18.54 | 20.29 | |
2020/05/10 | 1331602 | 3270189 | 46735 | 155215 | 11992 | 6445 | 6392 | 547 | 76640 | 155215 | 0 | 1035 | 21116 | 275936 | 18.35 | 19.89 | |
2020/05/11 | 1349742 | 3477334 | 46550 | 156589 | 11852 | 6488 | 6349 | 551 | 77531 | 156589 | 0 | 891 | 18140 | 374214 | 8.05 | 17.14 | |
2020/05/12 | 1372184 | 3586607 | 47343 | 158075 | 11915 | 6585 | 6350 | 559 | 79040 | 158075 | 0 | 1509 | 22442 | 339232 | 17.04 | 17.07 | |
2020/05/13 | 1393684 | 3703302 | 46921 | 159861 | 11664 | 6713 | 6164 | 572 | 80770 | 159861 | 0 | 1730 | 21500 | 345138 | 15.56 | 16.29 | |
2020/05/14 | 1420457 | 3840573 | 45923 | 163021 | 11338 | 6795 | 5940 | 582 | 82623 | 163021 | 0 | 1853 | 26773 | 391455 | 16.32 | 15.58 | |
2020/05/15 | 1445947 | 3964409 | 44553 | 164335 | 11163 | 6890 | 5744 | 589 | 84161 | 164335 | 0 | 1538 | 25490 | 406415 | 17.07 | 15.17 | |
2020/05/16 | 1469690 | 4094486 | 43515 | 166131 | 10880 | 6945 | 5532 | 592 | 85398 | 166131 | 0 | 1237 | 23743 | 392591 | 15.44 | 14.78 | |
2020/05/17 | 1490126 | 4234501 | 42019 | 167265 | 10563 | 7003 | 5467 | 593 | 86271 | 167265 | 0 | 873 | 20436 | 351153 | 12.74 | 14.12 | |
2020/05/18 | 1510723 | 4361811 | 41940 | 168397 | 10423 | 7064 | 5260 | 602 | 87125 | 168397 | 0 | 854 | 20597 | 349995 | 13.93 | 15.40 | |
2020/05/19 | 1531410 | 4527786 | 42023 | 169945 | 10292 | 7217 | 5032 | 606 | 88442 | 169945 | 0 | 1317 | 20687 | 420506 | 11.08 | 14.47 | |
2020/05/20 | 1552703 | 4695065 | 41856 | 171701 | 10212 | 7319 | 4907 | 613 | 89839 | 171701 | 0 | 1397 | 21293 | 450292 | 11.29 | 13.82 | |
2020/05/21 | 1579534 | 4923162 | 41359 | 176248 | 9757 | 7412 | 4871 | 616 | 91219 | 176248 | 0 | 1380 | 26831 | 508832 | 10.52 | 12.81 | |
2020/05/22 | 1603649 | 5096015 | 40008 | 180197 | 9708 | 7689 | 4714 | 633 | 92509 | 180197 | 0 | 1290 | 24115 | 453783 | 12.24 | 12.23 | |
2020/05/23 | 1626210 | 5214235 | 38625 | 181582 | 9382 | 7770 | 4621 | 638 | 93549 | 181582 | 0 | 1040 | 22561 | 444574 | 16.03 | 12.26 | |
2020/05/24 | 1645272 | 5342296 | 37742 | 182610 | 9148 | 7801 | 4380 | 639 | 94237 | 182610 | 0 | 688 | 19062 | 389319 | 12.96 | 12.28 | |
2020/05/25 | 1663827 | 5510215 | 37703 | 183508 | 9114 | 7847 | 4232 | 642 | 94793 | 183508 | 0 | 556 | 18555 | 408047 | 9.95 | 11.76 | |
2020/05/26 | 1680517 | 5622565 | 37751 | 200795 | 9251 | 7899 | 4221 | 650 | 95458 | 200795 | 0 | 665 | 16690 | 315330 | 12.93 | 11.99 | |
2020/05/27 | 1699689 | 5773627 | 38300 | 202356 | 9246 | 8015 | 4223 | 666 | 96793 | 202356 | 0 | 1335 | 19172 | 416554 | 11.26 | 11.99 | |
2020/05/28 | 1722488 | 5961884 | 38000 | 203950 | 9139 | 8109 | 4079 | 676 | 98028 | 203950 | 0 | 1235 | 22799 | 493996 | 10.80 | 12.10 | |
2020/05/29 | 1746106 | 6158176 | 36942 | 205521 | 8923 | 8235 | 4028 | 689 | 99202 | 205521 | 0 | 1174 | 23618 | 534228 | 10.74 | 11.83 | |
2020/05/30 | 1769702 | 6325825 | 35759 | 206942 | 8691 | 8305 | 4008 | 698 | 100125 | 206942 | 0 | 923 | 23596 | 457174 | 12.34 | 11.43 | |
2020/05/31 | 1791343 | 6473010 | 34925 | 207837 | 8373 | 8445 | 3669 | 704 | 100780 | 207837 | 0 | 655 | 21641 | 430493 | 12.82 | 11.44 | |
2020/06/01 | 1811444 | 6631124 | 34325 | 210699 | 8354 | 8485 | 3950 | 704 | 101459 | 210699 | 0 | 679 | 20101 | 419427 | 11.28 | 11.64 | |
2020/06/02 | 1831323 | 6792714 | 33956 | 212434 | 8158 | 8566 | 3854 | 710 | 102430 | 212434 | 0 | 971 | 19879 | 449048 | 10.95 | 11.42 | |
2020/06/03 | 1851505 | 6978487 | 33227 | 214579 | 7959 | 8688 | 3754 | 717 | 103405 | 214579 | 0 | 975 | 20182 | 504449 | 9.80 | 11.19 | |
2020/06/04 | 1871982 | 7158917 | 32802 | 211723 | 7786 | 8787 | 3662 | 723 | 104288 | 211723 | 0 | 883 | 20477 | 498869 | 10.19 | 11.10 | |
2020/06/05 | 1895032 | 7392509 | 32502 | 213241 | 7658 | 8863 | 3520 | 740 | 105123 | 213241 | 0 | 835 | 23050 | 624244 | 8.98 | 10.77 | |
2020/06/06 | 1917778 | 7616701 | 31994 | 214230 | 7525 | 8920 | 3476 | 750 | 105837 | 214230 | 0 | 714 | 22746 | 557957 | 9.21 | 10.29 | |
2020/06/07 | 1936834 | 7805049 | 31490 | 214885 | 7244 | 8957 | 3298 | 753 | 106284 | 214885 | 0 | 447 | 19056 | 434862 | 9.19 | 9.85 | |
2020/06/08 | 1953757 | 7937347 | 31105 | 215956 | 7182 | 9013 | 3238 | 762 | 106959 | 215956 | 0 | 675 | 16923 | 405793 | 11.34 | 9.82 | |
2020/06/09 | 1970673 | 8092697 | 31179 | 217235 | 7310 | 9141 | 3088 | 771 | 107845 | 217235 | 0 | 886 | 16916 | 454850 | 9.82 | 9.68 | |
2020/06/10 | 1991553 | 8261533 | 30961 | 218474 | 7065 | 9225 | 3022 | 780 | 108738 | 218474 | 0 | 893 | 20880 | 482620 | 11.01 | 9.84 | |
2020/06/11 | 2013544 | 8411162 | 29850 | 220000 | 6885 | 9295 | 2885 | 792 | 109634 | 220000 | 0 | 896 | 21991 | 484979 | 12.81 | 10.16 | |
2020/06/12 | 2036685 | 8639466 | 29306 | 221376 | 6837 | 9373 | 2738 | 814 | 110400 | 221376 | 0 | 766 | 23141 | 623384 | 9.20 | 10.20 | |
2020/06/13 | 2062138 | 8836996 | 28578 | 222330 | 6700 | 9430 | 2726 | 830 | 111094 | 222330 | 0 | 694 | 25453 | 544608 | 11.41 | 10.58 | |
2020/06/14 | 2083796 | 9006210 | 28020 | 222940 | 6610 | 9466 | 2716 | 834 | 111449 | 222940 | 0 | 355 | 21658 | 477533 | 11.35 | 10.90 | |
2020/06/15 | 2102051 | 9173553 | 28034 | 223604 | 6595 | 9516 | 2636 | 835 | 111834 | 223604 | 0 | 385 | 18255 | 448011 | 9.84 | 10.71 | |
2020/06/16 | 2124889 | 9354081 | 28370 | 224788 | 6534 | 9590 | 2591 | 845 | 112554 | 224788 | 0 | 720 | 22838 | 504724 | 11.23 | 10.89 | |
2020/06/17 | 2149042 | 9547747 | 28647 | 225865 | 6618 | 9665 | 2584 | 857 | 113334 | 225865 | 0 | 780 | 24153 | 561448 | 11.09 | 10.91 | |
2020/06/18 | 2176084 | 9733740 | 28538 | 226973 | 6560 | 9736 | 2518 | 869 | 114016 | 226973 | 0 | 682 | 27042 | 556712 | 12.69 | 10.94 | |
2020/06/19 | 2206949 | 9968477 | 28693 | 228551 | 6450 | 9876 | 2433 | 884 | 114668 | 228551 | 0 | 652 | 30865 | 663567 | 11.62 | 11.36 | |
2020/06/20 | 2239185 | 10167222 | 28084 | 229250 | 6372 | 9908 | 2380 | 888 | 115283 | 229250 | 0 | 615 | 32236 | 611463 | 13.96 | 11.75 | |
2020/06/21 | 2268373 | 10340087 | 28325 | 229769 | 6415 | 9944 | 2321 | 904 | 115576 | 229769 | 0 | 293 | 29188 | 505598 | 14.45 | 12.16 | |
2020/06/22 | 2295202 | 10506682 | 28963 | 230593 | 6650 | 10002 | 2301 | 909 | 115864 | 230593 | 0 | 288 | 26829 | 499163 | 13.87 | 12.66 | |
2020/06/23 | 2328649 | 10678109 | 30355 | 231864 | 6791 | 10077 | 2292 | 918 | 116588 | 231864 | 0 | 724 | 33447 | 670015 | 16.33 | 13.34 | |
2020/06/24 | 2367766 | 10862746 | 31270 | 233110 | 6752 | 10173 | 2247 | 934 | 117292 | 233110 | 0 | 704 | 39117 | 562962 | 17.48 | 14.26 | |
2020/06/25 | 2407473 | 11110640 | 31922 | 234406 | 6905 | 10257 | 2214 | 951 | 117940 | 234406 | 0 | 648 | 39707 | 715570 | 13.81 | 14.39 | |
2020/06/26 | 2451813 | 11330989 | 31850 | 235948 | 7017 | 10334 | 2069 | 966 | 118558 | 235948 | 0 | 618 | 44340 | 793454 | 16.75 | 15.23 | |
2020/06/27 | 2494871 | 11546910 | 32566 | 237006 | 6998 | 10415 | 2159 | 977 | 119066 | 237006 | 0 | 508 | 43058 | 721135 | 16.63 | 15.63 | |
2020/06/28 | 2536616 | 11774867 | 32575 | 237553 | 7080 | 10473 | 2077 | 983 | 119339 | 237553 | 0 | 273 | 41745 | 613978 | 15.48 | 15.75 | |
2020/06/29 | 2576014 | 12021777 | 33742 | 238284 | 7283 | 10542 | 2021 | 990 | 119675 | 238284 | 0 | 336 | 39398 | 661374 | 13.76 | 15.64 | |
2020/06/30 | 2623024 | 12247033 | 35337 | 239757 | 7419 | 10669 | 2044 | 1008 | 120254 | 239757 | 0 | 579 | 47010 | 710726 | 17.27 | 15.80 | |
